您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>百利通亞陶新型的低抖動(dòng)XO時(shí)鐘振蕩器FNSTB1027,集齊一身優(yōu)良性能
來(lái)源:http://www.lcsx.com.cn 作者:yyts 2022年07月28
Diodes公司憑著個(gè)人的才智與信念,在偌大的市場(chǎng)找到屬于的自己的市場(chǎng)機(jī)會(huì),并且不斷發(fā)揮自身的價(jià)值與能力,直到如今成為偉大的有源晶振元器件公司.Diodes是一家在廣泛的分立、邏輯、模擬和混合信號(hào)半導(dǎo)體市場(chǎng)中提供高質(zhì)量應(yīng)用特定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的全球領(lǐng)先制造商和供應(yīng)商,推出了SMD晶振系列和AP22815和AP22615 3A 單通道高邊USB 端口和其他熱插拔應(yīng)用的電源開關(guān)。這些設(shè)備旨在為在熱插拔情況下使用的任何敏感電子設(shè)備提供保護(hù),例如 USB 外圍設(shè)備、便攜式電子設(shè)備或外部存儲(chǔ)設(shè)備。

高度集成的高邊開關(guān)提供廣泛的端口保護(hù)和自動(dòng)恢復(fù)功能,包括過(guò)壓、過(guò)流、短路和過(guò)溫。此外,它們還具有受控的上升時(shí)間和欠壓鎖定,以及外部存儲(chǔ)電容器的放電功能。
基于 N 溝道 MOSFET 和百利通亞陶晶振的專利銅柱封裝技術(shù)以實(shí)現(xiàn)極低的導(dǎo)通電阻,電源開關(guān)具有 3.0V 至 5.0V 的寬輸入電壓范圍和高達(dá) 4.0V 的可調(diào)限制負(fù)載電流A(僅限 AP22615)。
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500246 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN1000064 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN1000064 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN1000064 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJ2600001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJ2600001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| FN7500043 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7500043 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7500043 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSTB1027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSTB1027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSTB1027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDSAS6062 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDSAS6062 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDSAS6062 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN5000121 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN5000121 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN5000121 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500258Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500258Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 時(shí)鐘振蕩器Diodes晶振
相關(guān)資訊
- [2026-03-17]格耶32.768KHz石英晶體振蕩器全場(chǎng)景使用指南
- [2026-03-17]Fujicom富士通TCXO與OCXO優(yōu)劣全解析
- [2026-03-05]Microchip戶外車輛觸摸屏守護(hù)每一次戶外出行
- [2026-03-05]Taitien泰藝電子以精準(zhǔn)時(shí)頻技術(shù)提升衛(wèi)星通信精準(zhǔn)度
- [2026-03-03]日本SEIKO精工晶振嚴(yán)苛環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)桿
- [2026-03-03]CFV-206系列圓柱晶振特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)深度解析
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張




業(yè)務(wù)經(jīng)理