您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器
來(lái)源:http://www.lcsx.com.cn 作者:帝國(guó)科技 2022年08月18
亞陶晶振KM系列1.8V,KM3270002,實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶體振蕩器在廣泛的工作條件下實(shí)現(xiàn)了卓越的穩(wěn)定性,頻率32.768kHz,CMOS晶體振蕩器,輸出時(shí)鐘信號(hào)與 LVCMOS/LVTTL邏輯電平兼容,四腳貼片晶振,該器件采用卷帶包裝,小體積晶振尺寸采用2.0x1.6mm表面貼裝陶瓷封裝。
特征:
頻率:32.768k
1.8V CMOS 兼容邏輯電平
低功耗待機(jī)模式(< 10μA)
低功耗主動(dòng)模式(< 80μA)
專為標(biāo)準(zhǔn)回流和清洗技術(shù)而設(shè)計(jì)
無(wú)鉛且符合 RoHS/Green 標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器 ,待機(jī)時(shí)鐘源,鐘表用石英晶體振蕩器
KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器,KM3270002,晶體振蕩器

KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器,KM3270002,晶體振蕩器
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
| KK3270046 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270046 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270046 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270045 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270045 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270045 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270049 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270049 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270049 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270052 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270052 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270052 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270051 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270051 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270051 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270050 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270050 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270050 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KM3270004 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KM | 32.768kHz | ±25ppm |
| KN3270028 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270031 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
我們的32.768kHz晶體振蕩器 (XO) 具有適用于各種應(yīng)用的卓越性能。我們的產(chǎn)品包括世界上最小的32.768kHz晶體振蕩器 (XO),尺寸僅為2.0x1.6mm(KM系列)。KM系列旨在應(yīng)對(duì)小型化的挑戰(zhàn),同時(shí)保持時(shí)序信號(hào)的卓越精度。我們還提供KX系列晶體振蕩器,它們是業(yè)界功耗最低(小于 10 µA)和最嚴(yán)格穩(wěn)定性 (+/- 20 ppm) 的 32kHz XO。 由于許多低功耗和便攜式應(yīng)用程序大部分時(shí)間都處于待機(jī)模式,因此這些系統(tǒng)必須最大限度地降低待機(jī)功耗。我們基于32.768kHz的定時(shí)源允許這些系統(tǒng)快速轉(zhuǎn)換到待機(jī)模式(<10ms),以最大限度地延長(zhǎng)電池壽命,而不會(huì)犧牲維持準(zhǔn)確時(shí)鐘和日歷所需的穩(wěn)定性(± 20ppm)。
KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器,KM3270002,晶體振蕩器
KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器,KM3270002,晶體振蕩器
KM系列KM3270004鐘表用石英晶體振蕩器,KM3270002,晶體振蕩器
| KN3270022 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270032 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270033 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270026 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KN3270034 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270040 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270042 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KK3270044 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270027 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm |
| KN3270030 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm |
| KN3270023 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270036 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KN3270029 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KN3270025 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KN3270024 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm |
| KK3270047 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm |
| KN3270035 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270007 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270053 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±20ppm |
| KK3270041 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±20ppm |
| KK3270043 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm |
| KK3270048 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±20ppm |
| KM3270002 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KM | 32.768kHz | ±25ppm |
| KM3270003 | Diodes Crystal | SaRonix-eCera™ KM | 32.768kHz | ±25ppm |
| KM 1.8V | 1.8 | 2.0 x 1.6 x 0.75 | Ceramic Seam | 20~50 | KM_1 | 32.768KHZ | <1 | 4 | 1.8V, 2.0x1.6mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 2.5V | 2.5 | 2.0 x 1.6 x 0.75 | Ceramic Seam | 20~50 | KM_2 | 32.768K | <1 | 4 | 2.5V, 2.0x1.6mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 | |
| KM 3.3V | 3.3 | 2.0 x 1.6 x 0.75 | Ceramic Seam | 20~50 | KM_3 | 32.768KHZ | <1 | 4 | 3.3V, 2.0x1.6mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 | |
| KN 1.8V | 1.8 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | Ceramic Seam | 20~50 | KN_1 | 32.768KHZ | <1 | 4 | 1.8V, 7.0x5.0mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 | |
| KN 2.5V | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | Ceramic Seam | 20~50 | KN_2 | 32.768KHZ | <1 | 4 | 2.5V, 7.0x5.0mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 | |
| KN 3.3V | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | Ceramic Seam | 20~50 | KN_3 | 32.768KHZ | <1 | 4 | 3.3V, 7.0x5.0mm, 32.768kHz CMOS晶體振蕩器 |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 鐘表電子晶振
相關(guān)資訊
- [2026-03-17]格耶32.768KHz石英晶體振蕩器全場(chǎng)景使用指南
- [2026-03-17]Fujicom富士通TCXO與OCXO優(yōu)劣全解析
- [2026-03-05]Microchip戶外車輛觸摸屏守護(hù)每一次戶外出行
- [2026-03-05]Taitien泰藝電子以精準(zhǔn)時(shí)頻技術(shù)提升衛(wèi)星通信精準(zhǔn)度
- [2026-03-03]日本SEIKO精工晶振嚴(yán)苛環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)桿
- [2026-03-03]CFV-206系列圓柱晶振特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)深度解析
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張




業(yè)務(wù)經(jīng)理